Erfolgreiche YARO-Talente beim 63. Bundeswettbewerb Jugend musiziert 2026

| Wir gratulieren allen YARO-Schülerinnen und -Schülern zu ihren großartigen Erfolgen beim 63. Bundeswettbewerb Jugend musiziert 2026 in München und Regensburg. Ein großer Dank gilt allen engagierten Lehrkräften für ihren unermüdlichen Einsatz!

Die YARO-Ergebnisse im Überblick:

10 Erste Preise
10 Zweite Preise
5 Dritte Preise
5 Prädikate "mit sehr gutem Erfolg teilgenommen"


25 Punkte erspielten sich

  • Helene Dewald | Kontrabass in der Kategorie Besondere Besetzungen: Neue Musik | Frühstudentin | 1. Preis
  • Magdalena Pflüger | Klavier | Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach | 1. Preis
  • Jakob Rau | Viola in der Kategorie Kammermusik für Streichinstrumente (gemischte Besetzung) | Frühstudent | 1. Preis
  • Till Schmidtpeter, Margarita Demchenko und Jakob Geiß | Fagott in der Kategorie Kammermusik für Blasinstrumente (gleiche Holzblasinstrumente) | Frühstudierende | 1. Preis
  • Wendel Weniger, Pauline Isabelle Dibbert, Jakob Koll und Klara Möhring | Saxophon in der Kategorie Kammermusik für Blasinstrumente (gleiche Holzblasinstrumente) | Ataraxia Schwerin | 1. Preis

24 Punkte erspielten sich

  • Helena Belgardt | Klavier | Stuttgarter Musikschule | 1. Preis
  • Johanna Lorenz | Blockflöte in der Kategorie Besondere Besetzungen: Neue Musik | Konservatorium Schwerin | 1. Preis
  • Anne Christin Möbius | Klavierbegleitung | Frühstudentin | 1. Preis
  • Amàia Palet Sabater | Oboe in der Kategorie Kammermusik für Blasinstrumente (Holz- und Blechblasinstrumente gemischt) | Frühstudentin | 1. Preis
  • Kai Zack | Klavier | Frühstudent | 1. Preis

22 Punkte erspielten sich

  • Gabriel Brzoska, Letizia Knobloch, Amàia Palet Sabater, Theresa Höbig und Julian Kushnir | Fagott, Querflöte, Oboe , Horn und Klarinette in der Kategorie Kammermusik für Blasinstrumente (Holz- und Blechblasinstrumente gemischt) Frühstudierende und Musik- und Kunstschule Havelland | 2. Preis
  • Varvara Demchenko | Klavier | Frühstudentin | 2. Preis
  • Emil Freiwald | Klavier | Konservatorium Rostock | 2. Preis
  • Elinor Garbe, Emil Neubert und Eva Warczak | Horn in der Kategorie Kammermusik für Blasinstrumente (gleiche Blechblasinstrumente) | Musikschule Greifswald und Konservatorium Rostock | 2. Preis
  • Helene Maria Heinz | Gesang in der Kategorie Besondere Besetzungen: Neue Musik | Konservatorium Rostock | 2. Preis
  • Frieda Hinz | Violine in der Kategorie Kammermusik für Streichinstrumente (gemischte Besetzung) | Konservatorium Schwerin | 2. Preis
  • Helge Janke, Clara Amelie Zähring und Lena Herscher | Klarinette in der Kategorie Kammermusik für Blasinstrumente (gleiche Holzblasinstrumente) | Musikschule Vorpommern-Rügen (Grimmen) | 2. Preis
  • Anne Christin Möbius | Klavier | Frühstudentin | 2. Preis
  • Vera Anna Nikulina und Anna Elizaveta Nikulina | Fagott in der Kategorie Kammermusik für Blasinstrumente (gleiche Holzblasinstrumente) | Frühstudium und Netzwerk (privat) | 2. Preis
  • Vincent Samuel Vogel | Klavier | Konservatorium Rostock | 2. Preis

21 Punkte erspielten sich

  • Margarita Demchenko | Fagott in der Kategorie Kammermusik für Blasinstrumente (gemischte Holzblasinstrumente) | Frühstudentin | 3. Preis
  • Isaak Rosenthal | Klavier | Netzwerk (privat) | 3. Preis

20 Punkte erspielten sich

  • Julia Elly Gärtner | Klavier | Frühstudentin | 3. Preis
  • Diana Simon | Gesang | Kreismusikschule Müritz | 3. Preis
  • Jesper Sturm | Gesang | Konservatorium Rostock | 3. Preis

17-19 Punkte erspielten sich

  • Änne Bildstein | Klavier | Musikschule Stralsund | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen
  • Till Schmidtpeter | Fagott in der Kategorie Besondere Besetzungen: Neue Musik | Frühstudent | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen
  • Josepha Koch | Violine in der Kategorie Kammermusik für Streichinstrumente (gleiche Instrumente) | Kreismusikschule Kon.centus | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen
  • Elisabeth Mehlhorn | Klavier | Musikschule Vorpommern-Rügen (Ribnitz-Damgarten) | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen
  • Valentin Köhn | Klavier | Musikschule Vorpommern-Rügen (Ribnitz-Damgarten) | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen
Zurück zur Übersicht